Статистика COVID-19 в Україні станом на 1 грудня

1 грудня (станом на 9:00) в Україні 745 123 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 12 548летальних, 355 172 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 12 498 нових випадків. Усього за добу одужало 10 023 пацієнтів.

Детальніше:

  • Всього — 745 123
  • Нових — 12 498
  • Одужало — 355 172 (+10 023)
  • Померло — 12 548 (+221)

м. Київ – 72 277 (+1 799)
Області:
Вінницька – 17 569 (+164)
Волинська – 24 483 (+348)
Дніпропетровська – 39 659 (+870)
Донецька – 23 157 (+350)
Житомирська – 30 100 (+189)
Закарпатська – 23 438 (+245)
Запорізька – 31 608 (+733)
Івано-Франківська – 37 017 (+583)
Київська – 38 528 (+841)
Кіровоградська – 5 382 (+96)
Луганська – 6 350 (+76)
Львівська – 46 891 (+813)
Миколаївська – 18 985 (+450)
Одеська – 45 838 (+889)
Полтавська – 22 763 (+708)
Рівненська – 31 283 (+327)
Сумська – 29 627 (+796)
Тернопільська – 28 095 (+246)
Харківська – 55 702 (+361)
Херсонська – 10 371 (+222)
Хмельницька – 29 751 (+174)
Черкаська – 23 590 (+666)
Чернівецька – 33 942 (+210)
Чернігівська – 18 717 (+342)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *