Статистика COVID-19 в Україні станом на 25 грудня

25 грудня (станом на 9:00) в Україні 1 012 167 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 581 летальних, 646 772 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 11 035 нових випадків. Усього за добу одужало 15 337 пацієнтів.

Детальніше:

  • Всього — 1 012 167
  • Нових — 11 035
  • Одужало — 646 772 (+15 337)
  • Померло — 17 581 (+186)

Тестувань:

  • 25.12.2020 — 58 874
  • 24.12.2020 — 66 358

м. Київ – 106 078 (+1 038)
Області:
Вінницька – 21 698 (+208)
Волинська – 32 149 (+232)
Дніпропетровська – 55 680 (+506)
Донецька – 34 225 (+487)
Житомирська – 37 848 (+380)
Закарпатська – 27 650 (+107)
Запорізька – 50 805 (+690)
Івано-Франківська – 42 611 (+129)
Київська – 56 374 (+877)
Кіровоградська – 8 149 (+104)
Луганська – 9 725 (+282)
Львівська – 58 875 (+503)
Миколаївська – 28 805 (+454)
Одеська – 67 934 (+963)
Полтавська – 33 997 (+488)
Рівненська – 39 979 (+345)
Сумська – 39 490 (+567)
Тернопільська – 33 175 (+203)
Харківська – 67 417 (+629)
Херсонська – 16 679 (+271)
Хмельницька – 38 004 (+404)
Черкаська – 36 947 (+529)
Чернівецька – 39 143 (+229)
Чернігівська – 28 730 (+455)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *