При складанні місячного календаря дачника-городника враховують природні ритми рослин, фази руху Місяця, його знаходження в певному знаку Зодіаку. Місячний посівний календар підкаже, коли в 2022 році краще провести посів, посадку городніх і квіткових рослин, а коли їх проводити не варто.
Зміст:
Місячні фази і посадочні роботи
Багато при проведенні садово-городніх робіт орієнтуються на фази руху Місяця, оскільки він впливає на рідинні середовища в рослинах, грунті. При правильному виборі посадкового або посівного дня, а також при відповідному догляді сходи з’являться швидше, адаптація при пересадці пройде без проблем.
Молодик
До періоду молодика відносять 1,5 доби до і після дати молодика. Біополе особливо активно в кореневій системі, нижній частині стовбура, стебла, соки направляються вниз, тому не рекомендується садити, пересаджувати, рихлити. Соки в надземній частині циркулюють уповільнено, тому можна працювати з гілками, стеблами, бадиллям.
Час сприятливий для сівби насіння, яке повільно проростає. Також сіють рослини з швидким проростанням, збирають коренеплоди, лікарські рослини. У день нового місяця з рослиною не працюють.
Місяць зростаючий
Реакція коренів на невеликі пошкодження, пересадку менш болюча, соки направляються до надземної частини, сприяючи її росту. Рослинам потрібно більше вологи, поживних речовин. Період підходить для сівби, висаджування квітів-одноліток, пряних трав, рослин, у яких їстівні «вершки» (в тому числі і цибулинні на зелень).
Повний місяць
Час повного місяця-1-1, 5 діб до і після дати повного місяця. Для нього характерна максимальна насиченість соків, які енергетично активні в стеблах, листках, а кореневій системі енергії недостатньо. Тому потрібно збирати плоди (не для зберігання), насіння, лікарські трави, зрізати квіти.
Місяць спадний
Гравітаційна сила Землі збільшується, а Місяця, навпаки, зменшується, що створює умови для затримки вологи в грунті. Зростання листя, бадилля сповільнюється, коріння дають великий приріст, насичуються вологою, але і стають більш ранимі. Час підходить для сівби, висадки коренеплодів, бобових, цибулинних, квіткових культур і рослин з потужною кореневою системою, озимих зернових, зрізання квітів, збору врожаю для тривалого зберігання.
Вплив знаків Зодіаку
При своєму русі Місяць проходить різні зодіакальні будинки, що теж позначається на розвитку рослин. Одні знаки сприяють зростанню, хорошій приживлюваності, інші гальмують розвиток і адаптацію. Інформація про проходження через той чи інший зодіакальний будинок вказана в місячному посівному календарі поточного року.
Знаки за ступенем впливу:
- Сприятливі. Знаходження в сузір’ї Рака, Риби, Скорпіона сприятливо для посівних і посадкових робіт.
- Нейтральні. При знаходженні в Терезах, Козерозі, Стрільці, Тільці можливі посадка і сівба, але максимуму урожай не досягне.
- Несприятливі. При сівбі в період перебування у Водолії, Леві, Близнюках, Діві, Овні рослини відрізняються поганою приживлюваністю. Особливо несприятливий для всіх видів рослин Водолій, Лев. У цей період потрібен більш ретельний догляд.
Таблиця місячних фаз, нейтральні і несприятливі дні в 2022 році.
Місяць | Новий місяць | Період зростання | Повний місяць | Період спадання | Нейтральний | Несприятливі (Водолій, Лев) |
Січень | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 1-3, 11,12, 23, 24, 28-31 | 4, 5, 18-20 |
Лютий | 1 | 2-15 | 16 | 17-28 | 7-9, 19-21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28 |
Березень | 2 | 3-17 | 18 | 1, 19-31 | 6-8, 19, 20, 23-26 | 1, 14, 15, 27, 28 |
Квітень | 1, 30 | 2-15 | 16 | 17-29 | 3, 4, 15, 16, 19-22, 30 | 10-12, 23-25 |
Травень | 30 | 1-15, 31 | 16 | 17-29 | 1,2, 12-14, 17-20, 27-29 | 8, 9, 21, 22 |
Червень | 29 | 1-13, 30 | 14 | 15-28 | 9, 10, 13-16, 24, 25, | 4, 5, 17, 18 |
Липень | 28 | 1-12, 20-31 | 13 | 14-27 | 7, 10-13, 21, 22, | 1-3, 14, 15, 28-30 |
Серпень | 27 | 1-11, 28-31 | 12 | 13-26 | 2-4, 7-10, 17-19, 30, 31 | 11, 12, 25, 26 |
Вересень | 26 | 1-9, 27-30 | 10 | 11-25 | 3-6, 14, 15, 26, 27, 30 | 7, 8, 21, 22 |
Жовтень | 25 | 1-8, 26-31 | 9 | 10-24 | 1-4, 11, 12, 23, 24, 28-31 | 5, 6, 18-20 |
Листопад | 24 | 1-7, 25-30 | 8 | 9-23 | 7-9, 20, 21, 24-27 | 1, 2, 15, 16, 28, 29 |
Грудень | 23 | 1-7, 24-31 | 8 | 9-22 | 5, 6, 17, 18, 21-24 | 12, 13, 25, 26 |
Посівні та посадочні роботи за місячним календарем 2022 року, таблиця по місяцях.
Сівбою, посадкою, пересадкою не варто займатися в дні, коли Місяць повний або новий, в інший час потрібно орієнтуватися на погодні умови, біологічні особливості культури. Тим, хто враховує і зодіакальні знаки, слід звертати увагу на знаходження місяця у Водолії, Леві.
Таблиця по місяцях
Культура (сівба, посадка) | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень |
---|---|---|---|---|---|---|
Томати, перець (гіркий, солодкий), фізаліс, баклажан | 6-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3,4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Бобові | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 | |
Пряні трави, цибуля на зелень | 6-12 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Гарбузові | 8-12 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Капуста (всі види) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Коренеплід | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Цибулеві (цибуля, часник) | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Ягідні культури, плодові дерева | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Квіти (однолітки, багатолітки) | 6-13 | 3-9, 12-14 | 4-8, 11-13 | 3, 4, 8, 9, 13, 14 | 5-7, 10-14 | 1-3, 6-12 |
Цибулинні квіти, бульби | 21-26 | 18-23, 26, 27 | 20-26, 29, 30 | 18-22, 26-28 | 17-20, 23-28 | 16, 19-25 |
Культура (сівба, посадка) | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень |
---|---|---|---|---|---|---|
Томати, перець (гіркий, солодкий), фізаліс, баклажан | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Бобові | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Пряні трави, цибуля на зелень | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Гарбузові | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Капуста (всі види) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Коренеплід | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Цибулеві (цибуля, часник) | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 10, 11, 15-21 |
Ягідні культури, плодові дерева | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Квіти (однолітки, багатолітки) | 4-11, 31 | 1-10, 29-31 | 1-6, 28-30 | 1-4, 7, 27-30 | 3-6, 26, 27, 30 | 1-6, 27-31 |
Цибулинні квіти, бульби | 16-22, 26 | 14-19, 22-24 | 12-15, 18-20, 24 | 11, 12, 16, 17, 21-23 | 12-14, 17-22 | 1-, 11, 15-21 |
У дні, несприятливі для посівної, не рекомендується проводити будь-які роботи з рослинами, але можна зайнятися підготовкою грунтових сумішей, дезінфекцією теплиць, садового інвентарю, проводити обробку від шкідників і хвороб, заготовлювати компост.