Статистика COVID-19 в Україні станом на 25 листопада

25 листопада (станом на 9:00) в Україні 661 858 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 11 492 летальних, 307 778 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 13 882 нових випадків. Усього за добу одужало 8 420 пацієнтів.

Детальніше:

  • Всього — 661 858
  • Нових — 13 882
  • Одужало — 307 778 (+8 420)
  • Померло — 11 492 (+229)

м. Київ – 62 620 (+980)
Області:
Вінницька – 15 984 (+326)
Волинська – 22 516 (+295)
Дніпропетровська – 31 861 (+1 255)
Донецька – 20 868 (+370)
Житомирська – 27 368 (+211)
Закарпатська – 22 150 (+247)
Запорізька – 26 328 (+1 086)
Івано-Франківська – 33 409 (+583)
Київська – 33 262 (+961)
Кіровоградська – 4 557 (+102)
Луганська – 5 793 (+74)
Львівська – 42 874 (+824)
Миколаївська – 16 229 (+484)
Одеська область – 39 742 (+976)
Полтавська– 19 679 (+536)
Рівненська – 28 860 (+399)
Сумська – 24 811 (+915)
Тернопільська – 26 329 (+278)
Харківська – 52 538 (+546)
Херсонська – 9 141 (+272)
Хмельницька – 27 114 (+490)
Черкаська – 19 826 (+788)
Чернівецька – 32 067 (+357)
Чернігівська – 15 932 (+527)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *