Статистика COVID-19 в Україні станом на 29 грудня

29 грудня (станом на 9:00) в Україні 1 037 362 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 18 081 летальних, 681 835 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 6 988 нових випадків. Усього за добу одужало 16 106 пацієнтів.

Детальніше:

  • Всього — 1 037 362
  • Нових — 6 988
  • Одужало — 681 835 (+16 106)
  • Померло — 18 081 (+232)

Тестувань:

  • 29.12.2020 — 43 585
  • 28.12.2020 — 15 332

м. Київ – 109 008 (+953)
Області:
Вінницька – 22 078 (+70)
Волинська – 32 626 (+89)
Дніпропетровська – 57 632 (+436)
Донецька – 35 562 (+374)
Житомирська – 38 554 (+9)
Закарпатська – 27 974 (+95)
Запорізька – 52 689 (+514)
Івано-Франківська – 42 949 (+55)
Київська – 57 912 (+298)
Кіровоградська – 8 248 (+14)
Луганська – 10 054 (+41)
Львівська – 60 560 (+555)
Миколаївська – 30 300 (+422)
Одеська – 69 863 (+729)
Полтавська – 35 487 (+644)
Рівненська – 40 459 (+127)
Сумська – 40 170 (+41)
Тернопільська – 33 622 (+82)
Харківська – 68 395 (+404)
Херсонська – 17 327 (+134)
Хмельницька – 38 471 (+63)
Черкаська – 38 302 (+446)
Чернівецька – 39 662 (+147)
Чернігівська – 29 458 (+246)

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *