Ми вирішили порівняти рівень життя українців і людей з інших країн. Не лише на основі їх прожиткових мінімумів (для України станом на січень 2020 – 2027 грн, липень – 2118, грудень -2189) так як чудово розуміємо, що за офіційно встановленим рівнем — м’яко кажучи “прийдеться жити на одних бубликах з молоком”.
Беремо до уваги середні показни вартості життя, цін на їжу, оренду квартири і т. д. Дані взяті не з споживчого кошика, а з реальної вартості продуктів товарів і послуг. Розглянемо, як живуть наші сусіди, розвинуті країни, і декілька країн які мають велику частку українців, що виїхали в пошуках кращого життя.
Вказані ціни з середнього розрахунку в гривнях!
Порівняльна таблиця рівня та вартості життя в Україні та світі станом на квітень 2020 рік
Україна | В середньому в світі | Польща | Білорусія | Угорщина | Модова | Румунія | Росія | Туреччина | Японія | Китай | Грузія | США | Німеччина | Канада | Італія | |
Ціни на їжу | ||||||||||||||||
Молоко 1 л | 17.99 | 28.04 | 15.80 | 14.00 | 18.54 | 17.63 | 24.16 | 20.80 | 11.08 | 47.54 | 48.37 | 25.75 | 23.41 | 21.01 | 41.61 | 34.32 |
Хліб білий | 8.99 | 40.01 | 17.89 | 11.55 | 15.19 | 9.47 | 13.15 | 11.79 | 6.44 | 46.40 | 36.41 | 7.52 | 70.50 | 33.43 | 54.05 | 44.68 |
Рис 1 кг | 24.80 | 57.43 | 20.89 | 20.5 | 23.24 | 28.95 | 25.57 | 23.59 | 23.65 | 109.31 | 25.45 | 19.96 | 107.52 | 53.85 | 76.41 | 58.29 |
Яйця – упаковка
12 шт |
25.34 | 56.35 | 43.93 | 25.66 | 39.32 | 34.48 | 47.59 | 25.94 | 26.36 | 57.50 | 43.25 | 30.24 | 68.32 | 51.78 | 64.16 | 74.26 |
Сир 1 кг | 130.53 | 235.45 | 143.15 | 116.10 | 140.30 | 151.57 | 125.58 | 163.38 | 77.81 | 495.61 | 387.39 | 75.09 | 295.61 | 219.24 | 227.68 | 339.36 |
Курячі грудки 1 кг | 71.67 | 180.47 | 102.03 | 70.99 | 111.71 | 97.63 | 109.06 | 87.48 | 53.14 | 223.47 | 96.96 | 77.51 | 235.45 | 197.94 | 248.87 | 241.13 |
Яловича вирізка
1 кг |
102.73 | 284.99 | 210.78 | 142.32 | 191.24 | 137.62 | 160.93 | 153.94 | 191.40 | 469.42 | 270.55 | 121.93 | 316.57 | 327.53 | 265.59 | 446.47 |
Яблука 1 кг | 16.62 | 70.50 | 17.69 | 23.00 | 25.92 | 16.57 | 20.55 | 29.16 | 13.47 | 182.76 | 44.29 | 20.91 | 117.86 | 60.06 | 75.44 | 52.37 |
Банани 1 кг | 27.80 | 39.47 | 28.13 | 25.44 | 34.18 | 36.32 | 29.67 | 22.94 | 25.73 | 83.98 | 26.45 | 30.68 | 41.37 | 48.52 | 34.03 | 50.59 |
Апельсини 1 кг | 29.70 | 62.61 | 29.77 | 34.33 | 31.28 | 36.32 | 27.04 | 28.94 | 11.82 | 149.17 | 43.79 | 25.75 | 108.06 | 68.94 | 72.91 | 50.59 |
Помідори 1 кг | 27.80 | 63.15 | 32.77 | 43.11 | 40.44 | 32.10 | 28.20 | 44.17 | 13.47 | 179.34 | 30.30 | 21.34 | 108.61 | 81.07 | 69.99 | 55.62 |
Картопля 1 кг | 7.36 | 40.29 | 10.44 | 8.78 | 15.86 | 11.85 | 11.74 | 11.15 | 7.62 | 101.34 | 24.68 | 9.07 | 68.32 | 31.95 | 47.05 | 35.50 |
Цибуля 1 кг | 7.63 | 39.20 | 12.99 | 10.33 | 15.19 | 12.11 | 13.40 | 9.86 | 6.72 | 90.81 | 27.99 | 9.33 | 68.87 | 26.33 | 46.08 | 39.35 |
Пляшка вина | 79.30 | 241.17 | 132.71 | 113.88 | 102.77 | 93.15 | 111.69 | 147.51 | 118.54 | 329.36 | 273.85 | 88.57 | 329.91 | 119.24 | 293.98 | 148.82 |
Пачка цигарок | 27.52 | 151.62 | 99.48 | 30.22 | 99.20 | 38.68 | 99.03 | 44.17 | 51.34 | 116.72 | 78.12 | 35.52 | 187.27 | 178.71 | 254.51 | 154.74 |
Вартість нерухомості | ||||||||||||||||
Ціна за м2 в ценрі міста | 28,934 | 65,786 | 49,679 | 33,144 | 47,096 | 23,768 | 34,086 | 37,260 | 21,469 | 259,815 | 184,487 | 20,800 | 61,996 | 125,821 | 87,079 | 101,990 |
Ціна за м2 за межами
центру |
16,005 | 46,566 | 34,908 | 22,666 | 28,333 | 16,183 | 24,446 | 24,864 | 10,583 | 124,126 | 80,375 | 11,573 | 44,124 | 84,735 | 62,428 | 63,874 |
Витрати на дітей | ||||||||||||||||
Приватний дошкільний
або дитячий сад |
3,861 | 13,661 | 7,977 | 9,823 | 7,594 | 3,810 | 9,077 | 7,892 | 5,845 | 10,395 | 19,343 | 2,886 | 23,190 | 9,203 | 19,055 | 13,085 |
Одяг і взуття | ||||||||||||||||
Пара брендових джинсів | 1,509 | 1,453 | 1,744 | 1,852 | 1,555 | 1,348 | 1,399 | 1,821 | 606.70 | 1,794 | 1,553 | 1,101 | 1,141 | 2,290 | 1,172 | 2,384 |
Літня сукня (в брендовому магазині) | 1,034 | 932 | 867.71 | 910.26 | 761.40 | 1,035 | 835.20 | 981.35 | 402.88 | 1,043 | 923.13 | 696.92 | 945.35 | 1,009 | 834.88 | 957.43 |
Пара кросіок брендових | 2,229 | 1,972 | 1,792 | 1,997 | 1,859 | 2,628 | 1,740 | 1,888 | 957.33 | 1,966 | 2,291 | 1,568 | 2,018 | 2,512 | 1,950 | 2,422 |
Пара брендового
шкіряного взуття |
2,374 | 2,227 | 1,955 | 2,337 | 2,121 | 2,699 | 1,920 | 2,358 | 836.24 | 2,605 | 2,107 | 1,677 | 2,518 | 3,163 | 2,424 | 3,424 |
Вартість оренди житла, в місяць |
||||||||||||||||
Квартира 1 спальня,
центр міста |
8,287 | 16,306 | 11,503 | 7,609 | 9,882 | 7,607 | 7,763 | 10,781 | 5,032 | 21,090 | 13,771 | 6,600 | 32,692. | 19,627 | 22,583 | 16,867 |
Квартира 1 спальня,
за центром міста |
4,833 | 12,983 | 8,832 | 4,959 | 7,136 | 4,884 | 5,587 | 7,626 | 2,969 | 13,693 | 7,809 | 3,975 | 25,632 | 14,837 | 18,077 | 13,004 |
Ціни в кафе і ресторанах | ||||||||||||||||
Харчування в недорогому ресторані | 99.19 | 250.70 | 132.71 | 146.10 | 128.46 | 108.68 | 123.87 | 184.39 | 78.87 | 202.68 | 78.12 | 132.82 | 357.40 | 297.94 | 293.98 | 446.76 |
Харчування в ресторані середнього рівня | 396.22 | 1,027 | 662.55 | 683.39 | 684.54 | 387.88 | 619.94 | 737.35 | 276.40 | 1,014 | 508.53 | 442.61 | 1,374 | 1,340 | 1,267 | 1,489 |
Харчування в McDonalds | 73.30 | 164.68 | 115.02 | 113.88 | 128.46 | 116.31 | 111.69 | 110.64 | 59.27 | 172.51 | 117.57 | 106.11 | 192.45 | 208.59 | 176.54 | 223.38 |
Пиво 0,5 літра | 16.90 | 84.11 | 46.48 | 33.33 | 34.41 | 27.90 | 30.83 | 25.73 | 43.40 | 101.63 | 23.41 | 20.39 | 109.97 | 104.15 | 117.63 | 134.03 |
Зарплата і фінанси | ||||||||||||||||
Середня місячна зарплата,
після сплати податків |
6,136 | 44,350 | 21,485 | 8,757 | 14,512 | 6,887 | 16,326 | 13,436 | 8,891 | 71,523 | 23,834 | 6,399 | 89,886 | 66,191 | 61,799 | 41,311 |
Спорт і відпочинок | ||||||||||||||||
Абонемент фітнес-клуб
1 міс |
379.59 | 991.35 | 716.92 | 780.83 | 869.53 | 879.43 | 778.25 | 785.81 | 477.55 | 2,193 | 986.49 | 740.38 | 995.16 | 856.54 | 961.64 | 1,395 |
Квиток в кіно | 79.30 | 219.12 | 165.67 | 91.10 | 136.95 | 155.26 | 154.76 | 125.43 | 67.05 | 456.33 | 195.73 | 106.11 | 302.41 | 297.94 | 254.51 | 238.18 |
Транспорт | ||||||||||||||||
Одноразовий квиток | 3.82 | 40.29 | 21.15 | 6.78 | 29.94 | 4.74 | 12.42 | 11.15 | 10.33 | 53.23 | 7.65 | 4.41 | 61.79 | 80.18 | 60.66 | 44.68 |
Щомісячний проїзд | 178.22 | 1,195 | 649.49 | 341.64 | 813.00 | 155.26 | 390.32 | 626.72 | 710.71 | 2,535 | 469.31 | 265.63 | 1,786 | 2,055 | 1,783 | 1,042 |
Ціна таксі за 1 км | 4.91 | 37.29 | 16.06 | 7.44 | 23.91 | 3.94 | 10.52 | 4.29 | 10.17 | 85.69 | 8.92 | 5.36 | 46.27 | 104.15 | 35.39 | 44.68 |
Бензин 1 л | 25.07 | 26.13 | 30.22 | 14.44 | 30.16 | 26.58 | 31.07 | 14.36 | 20.50 | 32.17 | 25.18 | 18.84 | 17.42 | 59.47 | 21.97 | 43.49 |
Volkswagen Golf (або інший
схожий європеєць) |
644,236 | 551,839 | 463,877 | 353,666 | 470,684 | 465,312 | 433,824 | 440,404 | 355,358 | 633,860 | 586,823 | 265,470 | 600,773 | 595,804 | 450,697 | 595,804 |
Honda Civic ( (або інший
схожий) |
511,579 | 561,739 | 489,202 | 408,106 | 477,349 | 512,507 | 482,135 | 415,631 | 348,357 | 528,842 | 518,352 | 299,529 | 554,919 | 584,783 | 423,713 | 663,780 |
Комунальні послуги | ||||||||||||||||
Основні комунальні послуги
для 2-кім кв (+- 60-80м2 |
2,327 | 3,241 | 4,127 | 1,081 | 4,037 | 3,181 | 2,484 | 2,394 | 1,166 | 5,001 | 1,330 | 1,087 | 4,060 | 6,315 | 2,722 | 4,460 |
Інтернет | 100 | 442.5 | 315.35 | 271.53 | 348.30 | 248.42 | 505 | 156.52 | 254.25 | 5,102 | 375.93 | 284.90 | 1,557 | 773.11 | 1,290 | 628.75 |
Мобільний зв’язок | 100.28 | 1,033 | 203.75 | 111.25 | 335 | 295 | 204.73 | 80 | 260 | 1,090 | 125 | 248.75 | 340 | 332.5 | 753.75 | 799.44 |
Висновок
- Цифри говорять самі за себе. Що ж проаналізувавши дані показники ми можемо побачити, що харчування у нас одне з найдешевших, чи це + чи – навіть важко відповісти, адже рівень деякої продукції викликає питання. Також не варто забувати, що в продажну ціну товару закладається і заробітна плата працівників, у розвинутих країн вона висока, тому і продукти там просто не можуть коштувати, як в Україні. За вартістю продуктів з нами нарівні Білорусія і Польща в Туречинні продукти у середньому навіть дешевші.
- Що стосується шкідливих товарів для здоров’я: алкоголь і тютюнові вироби — значно дешевші ціни у нас. Чи це “+”? Однозначно, що ні — це великий “–”.
- Вартість одягу одна з найдорожчих!
- Заклади харчування, спорт центри кіно дешевші в порівнянні з іншими, але це через купівельну спроможність людей. Адже не кожен може дозволити собі витрачати гроші на харчування у ресторанах чи тому подібне.
- Незважаючи на приблизно однакову вартість палива, а подекуди і нижчу, громадський транспорт відчутно дешевший чим у інших країн з великої 7.
- Комунальні послуги вже виходять на рівень середньоєвропейських.
- Середня заробітна плата. На жаль рівень надзвичайно низький: – 700% всередньому, з США узагалі – 1400%.
- Незважаючи на низькі зарплати середні ціни на автомобілі і той же одяг (мова про брендовий) просто невкладаються в голові – це як так? Авто у нас самі дорогі, таке враження, що ми сама далека тока на землі ну і вартість доставки просто змушує такі ціни ставити)))
- Мобільний зв’язок та інтернет відчутно дешевше подекуди в 10 раз. В середньому в Японії лише на оплату мобільного зв’язку і інтернету іде середня зарплата українця. На радість японцям у них зарплати далеко не такі, як у українців. Зважаючи на останні тендери по закупівлі 3g, 4g, 5g і який там дальше буде g, хоча вже все рівно у нас і так повна Ж, з цінами на зв’язок буде те, що і з комуналкою.
Якщо не хочете розчаровуватись краще не порівнюйте дані. Бо вас спіткає сумна зустріч з реальністю і усвідомлення того, хто ми на цій кулі під назвою Земля.
Бажаєте побачити аналогічне дослідження для міст України? Тоді, підписуйтесь на нашу сторінку в фб і ставте вподобайку цьому запису.